SAISON 2024/2025
Hodin Flora
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 32'05 | 3 (1F) | 1SE |
AUBUSSON | trail urbain | 9 KM | 50'16 | 16 (2F) | 1SE |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 16 KM | 1h25'24" | 8 (1F) | 1SE |
JARNAGES | trail | 11 KM | 57'16" | 15 (1F) | 1SE |
SOUTERRAINE | trail nocturne | 19.5 KM | 1h40'00" | 22 (1F) | 1SE |
BONNAC LA COTE | trail | 20 KM | 1h53'11" | 55 (1F) | 1SE |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 14 KM | 1h10'10" | 16 (1F ) | 1SE |
GOUZON | route | 10 KM | 40'49" | 80 | 3SE |
GEUERET | trail loup blanc | 23 KM | 2h23'17 | 50 (2F) | 2SE |
ST SULPICE LE GUERETOIS | route | 10 KM | 42'40" | 20 (1F) | 1SE |
DUN LE PALESTEL | cross | 6,310 KM | 27'02" | 1 | |
CHERVES RICHEMONT | cross | 7,040 KM | 28'09 | 13 | |
LIMOGES | cross | 8,030 KM | 32'50" | 20 | |
CHALLANS | cross | 8.890 KM | 37'21" | ||
SAVENNES | trail | 10 KM | 54'30" | 12 ( 1F ) | 1SE |
LIMOGES: laponticaude | route | relais 2x6 KM | 24'42" | 2 | |
LIMOGES : Foulées du Populaire | route | 10 KM | 36'46" | 57 (1F) | 1SE |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 44'35" | 14 (1F) | 1SE |
Devautour Angélique
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 1h08'13" | 22 (3F) | 1M1 |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 16 KM | 1h48'00" | 34 | 1M1 |
MONTLUCON | route | 5 KM | 24'31" | 172 | 1M1 |
GOUZON | route | 10 KM | 50'50" | 220 | 6M1 |
BRIGNAC LA PLAINE | 6 KM | 31'07" | 26 | 3M1 | |
NEUVY ST SEPULCHRE | 10.5 KM | 50'05" | 96 | 2M1 | |
GUERET | trail loup blanc | 15 KM | 2h00'39 | 255 | 3M1 |
ST SULPICE LE GUERETOIS | route | 5 KM | 25'28" | 19 | 1M1 |
BOUSSAC | route | 6 KM | 29'59" | 118 | 3M1 |
MAGNE | route | 10 KM | 52'18"(51'05") | 741 | 11M1 |
AUBUSSON | trail | 24 KM | 3h23'23" | 76 | 4M1 |
SAINT AUVENT | trail | 12 KM | 1h22'07" | 130 | 3M1 |
SAVENNES | trail | 10 KM | 1h11'52" | 46 | 2M1 |
CHATEAUROUX | route | 5 KM | 24'53" | 86 | 1M1 |
AIGURANDE | trail | 9 KM | 51'12" | 55 | 2M1 |
MONTAUBAN | route | semi-marathon | 1h59'14" | 1080 | 36M1 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 57'56" | 52 | 1M1 |
Dubreuil Lucie
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h05'24" | 89 | 7SE |
3,50 € |
Jardy Laurence
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
AMBAZAC | trail | 11 KM | 1h20'03" | 191 | 4M4 |
Anciaes Marco
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
LE DORAT | 10 KM | 1h45'43" | 7 | 3SE | |
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 23 KM | 2h57'18" | 16 | 3SE |
EYMOUTIERS | trail duo | 48 KM | 6h28'58" | 3 | |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 37'24" | 4 | 1SE |
GOUZON | 10 KM | 38'27" | 40 | ||
AUBUSSON | trail | 10 KM | 49'46" | 5 | 2SE |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 37'15" | 64 | 33SE |
Bacaer Thibaut
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 53'04" | 4 | 4MO |
EYMOUTIERS | trail | 12 KM | 1h03'42" | 2 | 1MO |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 36'50" | 3 | 2MO |
GOUZON | route | 10 KM | 38'42" | 45 | 6MO |
AUBUSSON | trail | 10 KM | 51'43" | 10 | 3MO |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 37'01" | 60 | 8MO |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 41'48" | 6 | 3MO |
Bimas Pascal
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1H274283 | 123 | 11M3 |
Carrozza Gilbert
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 1h08'12" | 79 | 1M9 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 1h20'12" | 115 | 1M9 |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 1h22'41" | 1664 | 2M9 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1H344393 | 126 | 2M9 |
Carrozza Tony
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
MONTAUBAN | route | semi marathon | 2h07'47" | 1300 | 63M3 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h04'50" | 84 | 7M3 |
Chartrain Bastien
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
GUERET | trail loup blanc | 23 KM | 2h02'59" | 9 | 3ES |
DUN LE PALESTEL | cross | 8,51 KM | 32'41" | 9 | |
CHERVES RICHEMONT | cross | 9,600 KM | 33'50" | 83 | |
LIMOGES | cross | 9,985 KM | 38'05" | 122 | |
AMBAZAC | trail | 11 KM | 44'51" | 2 | 1ES |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 40'05" | 3 | 1ES |
Courty Nathalien
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
LE DORAT | 10 KM | 48'57" | 21 | 4M2 | |
Decourteix Rémy
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 25 KM | 2h21'21" | 3 | 1M1 |
ST VAURY | 10 KM | 45'20" | 2 | 1M1 | |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 16 KM | 1h14'13" | 3 | 1M1 |
JARNAGES | trail | 11 KM | 52'02" | 4 | 1M1 |
SOUTERRAINE | trail nocturne | 19.5 KM | 1h31'35" | 9 | 1M1 |
GUERET | trail loup blanc | 30 KM | 2h59'58" | 4 | 1M1 |
AUBUSSON | trail | 24 KM | 2h04'50" | 7 | 1M1 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 434143 | 10 | 2M1 |
ST PRIEST SOUS AIXE | course nature | 16 KM | 1h10'07" | 4 | 2M1 |
Depardieu Patrick
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h08'35" | 95 | 7M5 |
Devautour Jean Marc
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 47'12" | 2 | 2MO |
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 26'52" | 2 | 1MO |
AUBUSSON | trail urbain | 9 KM | 40'58" | 2 | 2MO |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 9 KM | 39'43" | 2 | 2MO |
JARNAGES | trail | 11 KM | 49'15" | 1 | 1MO |
SOUTERRAINE | trail nocturne | 19.5 KM | 1h23'07" | 1 | 1MO |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 14 KM | 56'53" | 2 | 1MO |
GOUZON | route | 10 KM | 34'56" | 6 | 2MO |
GUERET | trail loup blanc | 23 KM | 1h58'22" | 6 | 1MO |
ST SULPICE LE GUERETOIS | route | 10 KM | 35'12" | 2 | 2MO |
DUN LE PALESTEL | cross | 8,510 KM | 31'44" | 4 | |
CHERVES RICHEMONT | cross | 9,600 KM | 33'22" | 72 | |
LIMOGES | cross | 9,985 KM | 38'23 | 129 | |
SAVENNES | trail | 10 KM | 45'09" | 3 | 2MO |
LIMOGES : la ponticaude | route | relais 2x6 KM | 22'27" | 2 | |
LIMOGES : Foulées du Populaire | route | 10 KM | 31'56" | 14 | 2MO |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 38'09" | 2 | 2MO |
Dufetel Jérémie
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 1h04'50 | 16 | 2M2 |
VERNEUIL/VIENNE | 10 KM | 51'24" | 134 | 19M2 | |
EYMOUTIERS | trail | 12 KM | 1h24'28" | 49 | |
ST VAURY | 5 KM | 24'35" | 10 | 1M2 | |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 9 KM | 48'38" | 13 | 2M2 |
JARNAGES | trail | 11 KM | 1h03'47" | 40 | 4M2 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 46'11" | 19 | 1M2 |
GOUZON | route | 10 KM | 51'41" | 230 | 16M2 |
ST YRIEIX LA PERCHE | 5.5 KM | 28'56" | 29 | 6M2 | |
SAUVIAT SUR VIGE | trail | 15 KM | 1h42'32" | 99 | 15 M2 |
AUBUSSON | trail | 10 KM | 1h04'34" | 74 | 5M2 |
LIMOGES | route | 12 KM | 1h07'06" | 128 | 19M2 |
Hamel François
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
MONTAUBAN | route | 10 KM | 1h00'42" | 1093 | 32M4 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h13'59" | 110 | 10M4 |
Fracasso Guillaume
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 1h07'14" | 19 | 2M1 |
AUBUSSON | trail | 10 KM | 1h00'10" | 52 | 4M1 |
Lachambre Cyrille
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOMERAT | 18 KM | 1h23'48" | 7 | 1M4 | |
MONTLUCON | 10 KM | 58'00" | 268 | 16M4 | |
GOUZON | 10 KM | 39'24" | 55 | 4M4 | |
LA ROCHELLE | marathon duo | 3h14'03" | |||
GUERET | trail loup blanc | 15 KM | 1h28'46" | 33 | 1M4 |
MONTAUBAN | route | semi-marathon | 1h24'01" | 43 | 1M4 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 43'32" | 12 | 1M4 |
Lacherade Aymeric
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 25 KM | 2h41'37" | 8 | 3M1 |
EYMOUTIERS | trail duo | 48 KM | 6h28'58" | 3 | |
LA SOUTERRAINE | trail nocturne | 19.5 KM | 1h32'45" | 12 | 2M1 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 14 KM | 1h03'09" | 7 | 1M1 |
EGUZON | trail | 37 KM | 3h15'01" | 4 | 1M1 |
GUERET | trail loup blanc | 56 KM | 6h39'35" | 27 | 7M1 |
AUBUSSON | trail | 24 KM | 2h12'34" | 15 | 4M1 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 42'03" | 8 | 1M1 |
Laconche Nicolas
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 40'34" | 16 | 1M1 |
GOUZON | route | 10 KM | 51'39" | 229 | 13M1 |
SAVENNES | trail | 10 KM | 1h08'29" | 37 | 4M1 |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 47'02" | 343 | 26M1 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 52'36" | 34 | 8M1 |
Magalhaes Pascal
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ST VAURY | 10 KM | 1h14'26" | 72 | 4M6 | |
TOULOUSE | SEMI-MARATHON | 2h15'03" | 8853 | 52M6 | |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h10'53" | 100 | 5M6 |
Mériguet Didier
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGUZON | trail | 15 KM | 1h47'11" | 64 | 10M3 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 14 KM | 1h30'01" | 54 | 6M3 |
GUERET | trail loup blanc | 15 KM | 1h47'11" | 64 | 10M3 |
Parinet Laurent
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE | route | 10 KM | 1h14'46- | 6650 | 176M3 |
BONNAC LA COTE | trail | 20 KM | 2h05'26" | 129 | 12M3 |
GUERET | trail loup blanc | 23 KM | 2h36'19" | 111 | 6M3 |
TULLE | route | semi marathon | 1h34'15" | 219 | 15M3 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 46'32" | 19 | 3M3 |
Pradeau Jean
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
LE DORAT | 10 KM | 55'23" | 38 | 1M8 | |
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 41'02" | 18 | 1M8 |
ST VAURY | 10 KM | 1h07'47" | 57 | ||
LIMOGES | route | 12 KM | 1h12'16 | 170 | 3M8 |
BUSSIERE POITEVINE | route | 10KM | 52'34" | 58 | 1M8 |
MONTAUBAN | route | semi-marathon | 2h00'45" | 1126 | 2M8 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 59'32" | 58 | 3M8 |
Raymond Cyrille
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
MONTAUBAN | route | 10 KM | 59'06" | 1004 | 62M3 |
Robert Guillaume
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 25 KM | 2h34'31" | 7 | 1M3 |
EYMOUTIERS | trail | 24 KM | 2h22'44" | 7 | 1M3 |
TRAIL AUVERGNE | trail | 84 KM | 10h49'32" | 45 | 1M8 |
GUERET | trail loup blanc | 56 KM | 6h49'10" | 35 | 3M3 |
AUBUSSON | trail | 24 KM | 2h11'31" | 12 | 2M3 |
MONTAUBAN | route | marathon | 3h05'34" | 45 | 3M3 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 42'32" | 9 | 2M3 |
Rozet Michel
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 1h31'23" | 47 | 1M8 |
ST VAURY | 10 KM | 1h22'06" | 82 | 3M8 | |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 9 KM | 1h33'03 | 61 | 1M8 |
JARNAGES | trail | 11 KM | 1h38'06" | 117 | 2M8 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 1h08'11" | 104 | 1M8 |
AUBUSSON | trail | 10 KM | 1h25'30 | 177 | 2M8 |
LIMOGES | route | 12 KM | 1h28'48" | 253 | 5M8 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h17'25" | 115 | 4M8 |
Scafone Dominique
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 53'12" | 57 | 2M6 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 1h02'26" | 82 | 3M6 |
GOUZON | route | 10 KM | 1h02'35" | 337 | 4M6 |
AUBUSSON | trail | 10 KM | 1h17'18" | 153 | 5M6 |
LIMOGES | route | 12 KM | 1h19'05" | 224 | 8M6 |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 56'55" | 853 | 7M6 |
Soulard Claude
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
LE DORAT | 10 KM | 59'57 | 61 | 4M6 | |
CHATELUS LE MARCHEIX | trail | 10 KM | 1h25'31" | 44 | 3M6 |
EYMOUTIERS | trail | 6 KM | 47'07" | 26 | 1M6 |
ST VAURY | trail | 10 KM | 1h14'09" | 70 | 3M6 |
ST SULPICE LE GUERETOIS | trail | 9 KM | 1h02'59" | 41 | 3M6 |
JARNAGES | trail | 11 KM | 1h24'57" | 94 | 3M6 |
BUSSIERE DUNOISE | trail | 8 KM | 54'02" | 48 | 2M6 |
GOUZON | route | 10 KM | 52'07" | 236 | 2M6 |
LIMOGES | route | 12 KM | 1h14'22" | 195 | 7M6 |
BUSSIERE POITEVINE | route | 10 KM | 57'20" | 80 | 3M6 |
MONTAUBAN | route | 10 KM | 55'10" | 759 | 6M6 |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 1h02'48" | 72 | 3M6 |
Suscillon Olivier
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
TULLE | 5 KM | 18'21" | 134 | 1M5 | |
POINCONNET | 10 KM | 38'10" | 24 | 1M5 | |
GOUZON | 10 KM | 38'08" | 37 | 2M5 | |
ST DIZIER LEYRENNE | trail | 10 KM | 45'38" | 17 | 1M5 |
Créez votre propre site internet avec Webador