PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
BUSSIERE DUNOISE | 5 KM | 19'55" | 3 | 1M4 | |
GOUZON | 10 KM | 39'23" | 41 | 4M4 | |
LE BLANC | 10 KM | 38'43"(38'39") | 133 | 3M4 | |
BOUSSAC | 6 KM | 23'07" | 18 | 2M4 | |
CHAMPAGNAT | 35'40 | HC | |||
ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 44'19 | 7 | 2M4 |
AMBAZAC | 32 KM | trail | 3h26'37" | 209 | 11M4 |
DUN LE PALESTEL | 10 KM | 41'15" | 8 | 1M4 |
Créez votre propre site internet avec Webador