PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ROQUEFORT SUR SOULZON | l'astragale | 10h57'48"(10h57'21") | 440 | 63M2 | |
BUSSIERE POITEVINE | 14 KM | 1h12'12" | 32 | 4M2 |
PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ROQUEFORT SUR SOULZON | l'astragale | 10h57'48"(10h57'21") | 440 | 63M2 | |
BUSSIERE POITEVINE | 14 KM | 1h12'12" | 32 | 4M2 |
Créez votre propre site internet avec Webador