PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOMERAT | 12 KM | trail | 1h02'23" | 22 | 3M2 |
CHATELUS LE MARCHEIX | 10 KM | trail | 1h09'23" | 16 | 5MA |
VERNEUIL SUR VIENNE | 10 KM | trail | 46'00" | 52 | 12MA |
EYMOUTIERS | 12 KM | trail | 1h15'48" | 19 | 3M2 |
ST SULPICE LE GUERETOIS | 8 KM | trail | 38'33" | 8 | 1M2 |
JARNAGES | 10 KM | trail | 59'27" | 22 | 5M2 |
LES ANCIZES COM | La roche pointue | trail | 1h51'04" | 67 | 5M2 |
BUSSIERE DUNOISE | 10 KM | 45'24" | 19 | 4M2 | |
ST JUST LE MARTEL | 13 KM | trail | 1h05'36" | 22 | 2M2 |
GOUZON | 10 KM | 42'55" | 63 | 12M2 | |
VOLVIC | Cross de la source | cross | 47'12" | 56 | |
BOUSSAC | 6 KM | 26'56" | 64 | 9M2 | |
ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 53'44" | 32 | 3M2 |
ISLE | 9 KM | 50'00" | 50 | 8M2 | |
ST LEONARD DE NOBLAT | 10 KM | 50'45" | 25 | 4M2 | |
AUREIL | 11 KM | 55'04" | 33 | 5M2 | |
MONTEL DE GELAT | 9 KM | 45'11" | 20 | 1M2 | |
ST GOUSSAUD | 12.9 KM | trail | 1h20'50" | 22 | 4M2 |
DUN LE PALESTEL | 10 KM | 46'42" | 23 | 4M2 | |
ST SYLVAIN BAS LE ROC | 13.4 KM | trail | 1h10'23" | 66 | 10M2 |
LA JONCHERE ST MAURICE | 13.2 KM | trail | 1h15'26" | 13 | 2M2 |
PANAZOL | 8 KM | 40'46" | 24 | 5M2 | |
ST MARC LOUBAUD | 8.1 KM | trail | 39'12" | 3 | 1M2 |
NEDDE | 9.6 KM | 49'44" | 60 | 7M2 | |
DOMEYROT | 10 KM | 48'01" | 39 | 8M2 |
Créez votre propre site internet avec Webador