PLACE PLACE CATEGORIE
CHATELUS LE MARCHEIX 10 KM trail 1h01'57" 10 1SE
EYMOUTIERS 7 KM trail 32'05" 4 1SE
ST SULPICE LE GUERETOIS 8 KM trail 38'06" 7 1SE
ST JUST LE MARTEL 13 KM trail 1h05'00" 21 1SE
GOUZON 10 KM 40'19" 45 2 SE
GUERET 15 KM trail 1h30'38" 28 2SE
CHAMPAGNAT cross 30'44" 1
ST GENCE cross 28'09" 1
AUBUSSON 10 KM trail 51'46" 5 1SE
ISLE 17'34 1
SAVENNES 10 KM nocturne trail 53'36" 15 1SE
AMBAZAC 11 KM D+134m trail 54'03" 14 1SE
ST DIZIER LEYRENNE 10 KM trail 45'33" 11 1SE
GLENIC 15 KM trail 1h11'04" 22 2SE
ST LEONARD DE NOBLAT 10 KM 43'59" 8 1SE
ST GOUSSAUD 12.9 KM trail 1h05'32" 11 1SE
DUN LE PALESTEL 21 KM 1h38'00" 16 2SE
ST SYLVAIN BAS LE ROC 13.4 KM trail 1h04'10" 28 1SE
LA JONCHERE ST MAURICE 13.2 KM trail 1h10'13" 8 1SE
VERNEIGES 2 X 7KM DUO 1
BORD LES ORGUES 16.6 KM trail 1h26'54" 16 1SE
ST MARC LOUBAUD 8.1 KM trail 37'20" 2
NEDDE 9.6 KM 43'56" 19 1SE
DOMEYROT 10 KM 42'01" 18 1SE