PLACE ¨PLACE CATEGORIE
CHATELUS LE MARCHEIX 25 KM trail 2h31'51" 1 1MA
ST SULPICE LE GUERETOIS 16 KM trail 1h12'49" 3 1M1
LA SOUTERRAINE 17.5 KM trail 1h18'37" 6 3M1
GUERET 3H de CHABRIERES 34 KM 300 2 1M1
GUERET 48 KM trail 5h23'47" 33 9M1
CHAMPAGNAT ES SE MAS M M cross 32'50" 7
ST PRIEST SOUS AIXE 16 KM trail 1h10'55" 2 1M1
SAUVIAT SUR VIGE 16 KM D+590m solo trail 1h19'41" 5 2M1
AUBUSSON 23.8 KM trail 2h05'04" 4 1M1
LAVAULT 16 KM trail 1h32'13" 4 1M1
SAVENNES 10 KM nocturne trail 46'25" 3 1M1
MAZIRAT Sentiers des Barrages 1h26'29" 1 1M1
ST DIZIER LEYRENNE 10 KM trail 42'31" 8 1M1
DUN LE PALESTEL 10 KM 40'11" 5 1M1
ST SYLVAIN BAS LE ROC 13.4 KM trail 57'09" 9 2M1
LA JONCHERE ST MAURICE 13.2 KM trail 1h04'19" 1 1M1
DOMEYROT 10 KM 38'55" 6 1M1