SAISON 2023/2024 | PLACE | PLACE CATEGORIE | |||
---|---|---|---|---|---|
ST SULPICE LE GUERETOIS | 8 KM | trail | 38'05" | 6 | 1M4 |
JARNAGES | 10 KM | trail | 55'57" | 13 | 1M4 |
BUSSIERE DUNOISE | 10 KM | 45'04" | 17 | 1M4 | |
GUERET | 15 KM | trail | 2h22'28" | 392 | 18M4 |
LA ROCHELLE | SEMI MARATHON | 2h12'31" (2h09'37") | 2441 | 99M4 | |
GLENIC | 8 KM | trail | 43'13" | 11 | 1M4 |
DUN LE PALESTEL | 10 KM | 41'51" | 9 | 2M4 | |
BRIANTES | 14.195 KM | 12 | 2M4 | ||
DOMEYROT | 10 KM | 42'00" | 17 | 2M4 |
Créez votre propre site internet avec Webador