PLACE PLACE CATEGORIE
LE DORAT 10.6 KM 53'33" 24 1M7
ST SULPICE LE GUERETOIS 8 KM trail 48'58" 32 1M7
JARNAGES 10 KM trail 1h16'10" 72 1M7
BUSSIERE DUNOISE 10 KM 52'07" 40 2M7
GOUZON 10 KM 48'27" 113 3M7
AUBUSSON 10 KM trail 1h14'59" 94 2M7
LIMOGES 12 KM 1h04'25" 114 4M7
RILHAC RANCON 8 KM 43'11" 13 2M7
BUSSIERE POITEVINE 10 KM 49'09" 37 1M7
ST DIZIER LEYRENNE 10 KM trail 58'24" 46 3M7
GLENIC 15 KM trail 1h37'03" 137 2M7
ST SYLVAIN BAS LE ROC 13.4 KM trail 1h26"50" 203 5M7
DOMEYROT 10 KM 58'24" 110 3M7